產品中心
美國飲用水標準
添加時間:2017年02月04日
美國國家一級飲用水水質標準是應用於公眾給水係統的強製性法律標準。一級飲用水水質標準通過限製對損害公眾健康的汙染物的濃度水平以到達保護飲用水水質的目的。二級飲用水標準為非強製性標準。
國家一級飲用水法規
本標準規定了生活飲用水水源的水質指標、水質分級、標準限值、水質檢驗以及標準的監督執行。
本標準適用於城鄉集中式生活飲用水的水源水質(包括各單位自備生活飲用水的水源)。分散式生活飲用水水源的水質,亦應參照使用。
序號 | 汙染物 | MCLG1(MG/L)4 | MCL2或TT3(MG/L) | |||||
無機物 | ||||||||
1 | 銻 | 0.006 | 0.006 | |||||
2 | 砷 | 無5 | 0.05 | |||||
3 | 石棉(纖維>10微米) | 7×106纖維/L | 7×106纖維/L | |||||
4 | 鋇 | 2 | 2 | |||||
5 | 鈹 | 0.004 | 0.004 | |||||
6 | 鎘 | 0.005 | 0.005 | |||||
7 | 鉻(總) | 0.1 | 0.1 | |||||
8 | 銅 | 1.3 | 參考指標=1.3 TT6 | |||||
9 | 氟化物 | 4.0 | 4.0 | |||||
10 | 鉛 | 0 | 參考指標=0.015 TT6 | |||||
11 | 無機汞 | 0.002 | 0.002 | |||||
12 | 硝酸鹽(以氮計) | 10 | 10 | |||||
13 | 亞硝酸鹽(以氮計) | 1 | 1 | |||||
14 | 硒 | 0.05 | 0.05 | |||||
15 | 鉈 | 0.0005 | 0.002 | |||||
有機物 | ||||||||
16 | 丙烯酰胺 | 0 | TT | |||||
17 | 草不綠 | 0 | 0.002 | |||||
18 | 莠去津 | 0.003 | 0.003 | |||||
19 | 苯 | 0 | 0.005 | |||||
20 | 苯並[a]芘 | 0 | 0.0002 | |||||
21 | 呋喃丹 | 0.04 | 0.04 | |||||
22 | 四氯化碳 | 0 | 0.005 | |||||
23 | 氯丹 | 0 | 0.002 | |||||
24 | 氯苯 | 0.1 | 0.1 | |||||
25 | 2,4-D | 0.07 | 0.07 | |||||
26 | 茅草枯 | 0.2 | 0.2 | |||||
27 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(DBCP) | 0 | 0.0002 | |||||
28 | 對二氯苯 | 0.6 | 0.6 | |||||
29 | 鄰二氯苯 | 0.075 | 0.075 | |||||
30 | 1,2-二氯乙烷 | 0 | 0.005 | |||||
31 | 1,1-二氯乙烷 | 0.007 | 0.007 | |||||
32 | 順-1,2-二氯乙烯 | 0.07 | 0.07 | |||||
33 | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.1 | 0.1 | |||||
34 | 二氯甲烷 | 0 | 0.005 | |||||
35 | 1-2-二氯丙烷 | 0 | 0.005 | |||||
36 | 二(2-乙基己基)己二酸 | 0.4 | 0.4 | |||||
37 | 二(2-乙基己基)鄰苯二甲酸酯 | 0 | 0.006 | |||||
38 | 地樂酚 | 0.007 | 0.007 | |||||
39 | 二噁英(2,3,7,8-TCDD) | 0 | 0.00000003 | |||||
40 | 殺草炔 | 0.02 | 0.02 | |||||
41 | 草藻滅 | 0.1 | 0.1 | |||||
42 | 異狄氏劑 | 0.002 | 0.002 | |||||
43 | 環氧氯丙烷 | 0 | TT7 | |||||
44 | 乙苯 | 0.7 | 0.7 | |||||
45 | 二溴乙苯 | 0 | 0.00005 | |||||
46 | 甘磷酸鹽 | 0.7 | 0.7 | |||||
47 | 七氯 | 0 | 0.0004 | |||||
48 | 七氯環氧 | 0 | 0.0002 | |||||
49 | 六氯苯 | 0 | 0.001 | |||||
50 | 六氯環戊二烯 | 0.05 | 0.05 | |||||
51 | 林丹 | 0.002 | 0.002 | |||||
52 | 甲氧氯 | 0.04 | 0.04 | |||||
53 | 氨基乙二酰 | 0.2 | 0.2 | |||||
54 | 多氯聯苯(PCBs) | 0 | 0.0005 | |||||
55 | 五氯苯酚 | 0 | 0.001 | |||||
56 | 毒莠定 | 0.5 | 0.5 | |||||
57 | 西嗎萘 | 0.004 | 0.004 | |||||
58 | 苯乙烯 | 0.1 | 0.1 | |||||
59 | 四氯乙烯 | 0 | 0.005 | |||||
60 | 甲苯 | 1 | 1 | |||||
61 | 總三鹵甲烷(TTHMs) | 無5 | 0.10 | |||||
62 | 毒殺芬 | 0 | 0.003 | |||||
63 | 2,4,5-TP(silvex) | 0.05 | 0.05 | |||||
64 | 1,2,4-三氯苯 | 0.07 | 0.07 | |||||
65 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.2 | 0.2 | |||||
66 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.003 | 0.005 | |||||
67 | 三氯乙烯 | 0 | 0.005 | |||||
68 | 氯乙烯 | 0 | 0.002 | |||||
69 | 二甲苯(總) | 10 | 10 | |||||
放射性物質 | ||||||||
70 | β粒子和光子活性 | 無5 | 4mrem/年(毫拉德當量) | |||||
71 | α粒子活性 | 無5 | 15pCi/L | |||||
72 | 鐳226和228 | 無5 | 5pCi/L | |||||
微生物學指標 | ||||||||
73 | 蘭伯氏賈第蟲 | 0 | TT8 | |||||
74 | 細菌總數 | N/A | TT8 | |||||
75 | 軍團菌 | 0 | TT8 | |||||
76 | 總大腸菌群(包括糞型大腸菌和埃希氏大腸菌) | 0 | 5.0% 9 | |||||
77 | 濁度 | N/A | TT8 | |||||
78 | 病毒 | 0 | TT8 |
公司名稱:西安向日葵丝瓜草莓视频環保科技有限公司